check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Πίσω
23 October 2016 - 10:30
Crossfit Coast BC 40 - 49 Perky Bows
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Crossfit Coast BC 10 6 11 13
Perky Bows 16 9 11 13
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Crossfit Coast BC 10 16 27 40
Perky Bows 16 25 36 49

Crossfit Coast BC
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Αλέξανδρος Κοντορουχάς 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Γιώργος Τσατσαρώνης 0-0 0% 0-5 0% 0-0 0% 2 2 4 2 3 0 5 4 0
Βαγγέλης Σκεύης 0-0 0% 0-0 0% 0-1 0% 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Άγγελος Κωβαίος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Αντρέας Υφαντής 1-2 50% 1-2 50% 1-2 50% 3 0 3 0 1 0 4 2 6
Τάσος Μπουσούνης 1-2 50% 3-5 60% 0-0 0% 1 0 1 0 0 0 2 4 7
Δημήτρης Κωσταντόπουλος 0-9 0% 8-14 57% 0-3 0% 7 3 10 1 3 0 8 4 16
Ιωάννης Νικολακόπουλος 0-3 0% 2-7 29% 0-1 0% 9 7 16 1 0 1 3 2 4
Πέτρος Γκαλίτσος 0-0 0% 2-13 15% 1-3 33% 8 0 8 2 1 0 3 3 7
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
2-16 13% 16-46 35% 2-10 20% 30 12 42 7 9 1 28 21 40

Perky Bows
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Δημήτρης Σιάτος 2-4 50% 1-5 20% 0-0 0% 1 3 4 1 0 1 0 1 4
Βασίλης Στενός 0-0 0% 3-8 38% 0-5 0% 8 2 10 2 3 0 2 3 6
Σταύρος Τρουλλινός 1-2 50% 2-4 50% 0-1 0% 3 1 4 1 2 1 3 1 5
Πέτρος Τρουλλινός 2-4 50% 0-3 0% 0-2 0% 3 0 3 0 1 0 3 3 2
Κώστας Μελιτζάνης 1-2 50% 2-4 50% 2-12 17% 10 0 10 2 4 1 5 2 11
Δημήτρης Τσιούτσιας 3-5 60% 9-13 69% 0-5 0% 3 2 5 3 1 0 3 4 21
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
9-17 53% 17-37 46% 2-25 8% 28 8 36 9 11 3 16 14 49