Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
18 February 2017 - 18:00 | ||||
Tigers | 52 - 65 |
![]() |
Warriors |
|
|
Tigers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Νικόλαος Θεοφιλόπουλος | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
Νικόλαος Καζαντζάκης | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Γιώργος Κυρίτσης | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 3-7 | 43% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
Βασίλης Κυρίτσης | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Νικόλαος Λιακόπουλος | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Παναγιώτης Τσακίρης | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 3-7 | 43% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
Βαγγέλης Κορόμηλος | 1-2 | 50% | 3-10 | 30% | 1-2 | 50% | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | |
Μιχάλης Τενσώφ | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Στέφανος Περούλης | 3-7 | 43% | 2-7 | 29% | 2-7 | 29% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
4-11 | 36% | 9-26 | 35% | 10-30 | 33% | 27 | 4 | 31 | 11 | 3 | 1 | 16 | 21 | 52 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Ζήσης Δημάκης | 0-1 | 0% | 0-5 | 0% | 0-4 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Στέλιος Καλογεράκης | 5-10 | 50% | 10-17 | 59% | 0-1 | 0% | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | |
Ευρυβιάδης Μαλάκης | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 2-8 | 25% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
Νίκος Φεραδούρος | 0-2 | 0% | 1-8 | 13% | 0-2 | 0% | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Αλκιβιάδης Μαστρογιάννης | 1-2 | 50% | 3-6 | 50% | 1-3 | 33% | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | |
Σπύρος Φλέσσας | 4-5 | 80% | 8-15 | 53% | 0-2 | 0% | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
12-24 | 50% | 22-52 | 42% | 3-20 | 15% | 36 | 19 | 55 | 16 | 8 | 0 | 14 | 12 | 65 |