Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
30 October 2016 - 10:30 | ||||
Cruel Gents | 39 - 67 |
![]() |
Warriors |
|
|
Cruel Gents | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Ηλίας Κοτσορώνης | 1-1 | 100% | 3-9 | 33% | 2-6 | 33% | 9 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
Μιχάλης Γεωργαντής | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Αντώνης Μακρής | 0-1 | 0% | 0-8 | 0% | 0-5 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
Αχιλλέας Παναγιωτόπουλος | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | 1-4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
Διονύσης Μηλιόπουλος | 0-0 | 0% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
Αθανάσιος Παπαπασχάλης | 0-0 | 0% | 3-8 | 38% | 0-1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
Τάκης Κλέωπας | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 1-2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Γιώργος Κάλιοτζος | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Φανούρης Συρίγος | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
1-2 | 50% | 13-48 | 27% | 4-22 | 18% | 33 | 16 | 49 | 8 | 9 | 1 | 21 | 24 | 39 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Ζήσης Δημάκης | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Στέλιος Καλογεράκης | 3-4 | 75% | 7-13 | 54% | 0-4 | 0% | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
Αντώνης Τραστανάς | 4-4 | 100% | 4-6 | 67% | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
Νίκος Φεραδούρος | 1-2 | 50% | 4-12 | 33% | 1-4 | 25% | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
Αλκιβιάδης Μαστρογιάννης | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 2-6 | 33% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
Πρόδρομος Χαραλαμπίδης | 5-10 | 50% | 5-8 | 63% | 0-1 | 0% | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
14-22 | 64% | 22-46 | 48% | 3-18 | 17% | 36 | 9 | 45 | 13 | 10 | 0 | 17 | 7 | 67 |