check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Πίσω
20 February 2017 - 22:00
Μ.Κ.Ο. 61 - 49 Vre-al
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Μ.Κ.Ο. 14 13 19 15
Vre-al 15 8 8 18
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Μ.Κ.Ο. 14 27 46 61
Vre-al 15 23 31 49

Μ.Κ.Ο.
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Άκης Τουρής 0-0 0% 3-10 30% 0-3 0% 12 6 18 1 2 5 0 2 6
Ελευθέριος Δασκάλου 0-2 0% 3-5 60% 0-0 0% 2 2 4 0 0 0 1 0 6
Ιωάννης Σωτηρόπουλος 3-3 100% 6-14 43% 1-11 9% 2 2 4 5 2 0 4 0 18
Νικόλαος Παππάς 0-0 0% 0-1 0% 1-9 11% 6 1 7 4 1 0 4 0 3
Γιώργος Βαχαβιώλος 2-5 40% 9-18 50% 0-1 0% 8 4 12 2 6 0 2 0 20
Ιορδάνης Κανταρτζής 0-0 0% 4-6 67% 0-3 0% 8 4 12 0 2 0 0 3 8
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
5-10 50% 25-54 46% 2-27 7% 38 19 57 12 13 5 11 5 61

Vre-al
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Δημήτρης Μόσχος 0-0 0% 3-9 33% 0-0 0% 8 6 14 1 0 0 3 2 6
Νίκος Μπαλλής 3-5 60% 2-12 17% 3-7 43% 6 1 7 2 0 0 3 3 16
Γιώργος Τσερεμέγκλης 0-0 0% 5-17 29% 0-1 0% 5 1 6 2 1 0 0 1 10
Δημήτρης Καρνέζης 0-0 0% 0-4 0% 0-0 0% 3 1 4 3 3 0 2 1 0
Κώστας Φύκας 0-0 0% 2-5 40% 0-2 0% 5 0 5 1 0 0 2 3 4
Χρήστος Σκορδαράς 0-1 0% 2-5 40% 3-8 38% 6 3 9 2 3 0 7 3 13
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
3-6 50% 14-52 27% 6-18 33% 33 12 45 11 7 0 17 13 49