Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
2 March 2017 - 20:30 | ||||
Athens Crips | 57 - 75 |
![]() |
Slow Motion |
|
|
Athens Crips | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Γιώργος Γιγουρτάκης | 1-1 | 100% | 8-16 | 50% | 0-1 | 0% | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | |
Νίκος Μαρκαντώνης | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Γιώργος Σμυρλής | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 1-3 | 33% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
Γιώργος Κουγιουμτζόπουλος | 2-2 | 100% | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Δημήτρης Γεννηδούνιας | 1-4 | 25% | 10-16 | 63% | 1-7 | 14% | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | |
Στέφανος Αθανασόπουλος | 0-0 | 0% | 2-11 | 18% | 0-0 | 0% | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Θανάσης Παπαδόπουλος | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Σπύρος Κούβελος | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
4-7 | 57% | 22-58 | 38% | 3-18 | 17% | 24 | 24 | 48 | 8 | 6 | 2 | 12 | 11 | 57 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Κώστας Γανίτης | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 2-3 | 67% | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Χάρης Παναγιωτόπουλος | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 1-2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Γιάννης Μπρίτσας | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | 0-3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
Λευτέρης Γκύζης | 4-7 | 57% | 3-3 | 100% | 4-9 | 44% | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
Μιχάλης Σταυρόπουλος | 0-0 | 0% | 5-12 | 42% | 6-9 | 67% | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
Θεολόγος Αργυρόπουλος | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0-2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
4-7 | 57% | 16-28 | 57% | 13-28 | 46% | 26 | 4 | 30 | 18 | 5 | 0 | 11 | 9 | 75 |