Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
2 June 2017 - 21:30 | ||||
Μ.Κ.Ο. | 62 - 31 |
![]() |
Slow Motion |
|
|
Μ.Κ.Ο. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Άκης Τουρής | 0-0 | 0% | 2-6 | 33% | 0-1 | 0% | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Ιωάννης Σωτηρόπουλος | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Αναστάσιος Δεληγιάννης | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
Νικόλαος Παππάς | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 1-6 | 17% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
Παναγιώτης Κουτρόπουλος | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 1-4 | 25% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Γιώργος Βαχαβιώλος | 0-2 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Αντώνης Βιδάλης | 1-2 | 50% | 4-9 | 44% | 0-1 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
Σπύρος Αυλόγητος | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | 4-6 | 67% | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
Χρήστος Χρηστίδης | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Ιορδάνης Κανταρτζής | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 0-2 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
2-6 | 33% | 18-40 | 45% | 8-24 | 33% | 40 | 15 | 55 | 15 | 12 | 3 | 18 | 10 | 62 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Κώστας Γανίτης | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1-9 | 11% | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Χάρης Παναγιωτόπουλος | 1-4 | 25% | 2-7 | 29% | 1-1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
Λευτέρης Γκύζης | 2-8 | 25% | 1-8 | 13% | 1-8 | 13% | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
Κοσμάς Μπότσης | 0-0 | 0% | 3-13 | 23% | 0-2 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Ηλίας Παναγιωταράς | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1-6 | 17% | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
3-12 | 25% | 8-32 | 25% | 4-26 | 15% | 23 | 8 | 31 | 5 | 12 | 1 | 13 | 11 | 31 |