check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Go Back
20 January 2019 - 17:00
Δ.Α.Κ. 36 - 67 Οι Μπρούκληδες
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Δ.Α.Κ. 7 9 12 8
Οι Μπρούκληδες 9 20 16 22
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Δ.Α.Κ. 7 16 28 36
Οι Μπρούκληδες 9 29 45 67

Δ.Α.Κ.
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Αναστάσιος Κρέστας 0-0 nan% 0-4 0% 0-4 0% 1 1 2 4 0 0 1 2 0
Χρήστος Ψαρράκης 2-4 50% 1-6 17% 0-1 0% 5 2 7 0 0 0 2 2 4
Χαράλαμπος Γιαννόπουλος 1-3 33% 1-4 25% 0-0 nan% 1 5 6 1 0 0 0 1 3
Βασίλειος Βιτζυλαίος 0-0 nan% 4-10 40% 0-3 0% 5 5 10 1 1 0 0 4 8
Πέτρος Καραβέλας 0-0 nan% 0-1 0% 0-1 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0
Ιωάννης Γογγάκης 0-0 nan% 0-1 0% 0-1 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Λάμπρος Μάτσικας 1-6 17% 4-12 33% 0-4 0% 3 0 3 1 1 0 4 1 9
Παναγιώτης Δαούτης 0-3 0% 6-15 40% 0-2 0% 9 3 12 0 1 0 0 3 12
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
4-16 25% 16-53 30% 0-16 0% 26 17 43 7 3 0 8 13 36

Οι Μπρούκληδες
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Αποστόλης Μητρούσιας 5-9 56% 4-8 50% 0-3 0% 15 10 25 3 0 0 2 3 13
Δημήτρης Μαρίνης 0-0 nan% 0-3 0% 1-2 50% 6 4 10 1 0 0 2 0 3
Δημήτρης Αποστολέλλης 0-0 nan% 1-4 25% 3-5 60% 2 1 3 2 1 1 0 3 11
Αλέξανδρος Μητρούσιας 0-0 nan% 1-3 33% 3-10 30% 3 1 4 2 1 0 2 1 11
Γιώργος Μουχλιανίτης 2-3 67% 1-6 17% 0-7 0% 2 5 7 3 0 0 2 1 4
Χάρης Καρακαϊδός 0-0 nan% 2-4 50% 0-0 nan% 5 2 7 3 1 4 3 3 4
Γιώργος Προβατάς 1-2 50% 4-13 31% 0-0 nan% 4 4 8 2 0 1 0 4 9
Αναστάσιος Πολιτης 0-0 nan% 0-3 0% 4-7 57% 5 1 6 7 1 0 1 0 12
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
8-14 57% 13-44 30% 11-34 32% 42 28 70 23 4 6 12 15 67