Ανάλυση Αγώνα: |
« Go Back |
12 January 2019 - 15:00 | ||||
Foodfellas | 56 - 33 |
![]() |
Δ.Α.Κ. |
|
|
Foodfellas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Δημήτρης Παπαδέλης | 1-2 | 50% | 0-4 | 0% | 0-0 | nan% | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Ανδρέας Χαρακτινιώτης | 1-2 | 50% | 3-10 | 30% | 1-1 | 100% | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
Αναστάσιος Βρεττός | 0-0 | nan% | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Μιχάλης Λαλιώτης | 0-0 | nan% | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Γεώργιος Τεριζής | 0-0 | nan% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Βασίλειος Τσιρίδης | 0-0 | nan% | 1-2 | 50% | 0-0 | nan% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Παναγιώτης Κωνσταντινίδης | 0-0 | nan% | 0-2 | 0% | 0-0 | nan% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Νικήτας Βαφειάδης | 0-0 | nan% | 0-3 | 0% | 0-0 | nan% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Πέτρος Διονυσόπουλος | 0-0 | nan% | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Γιάννης Χρυσάγης | 7-9 | 78% | 12-14 | 86% | 1-4 | 25% | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 34 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
9-13 | 69% | 19-47 | 40% | 3-12 | 25% | 32 | 14 | 46 | 18 | 9 | 0 | 15 | 16 | 56 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Αναστάσιος Κρέστας | 0-0 | nan% | 0-6 | 0% | 1-5 | 20% | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Χρήστος Ψαρράκης | 2-7 | 29% | 3-8 | 38% | 0-1 | 0% | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
Πέτρος Καραβέλας | 0-0 | nan% | 3-9 | 33% | 0-0 | nan% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
Λάμπρος Μάτσικας | 0-0 | nan% | 3-7 | 43% | 1-6 | 17% | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
Δαμιανός Σεβαστιάδης | 0-0 | nan% | 0-3 | 0% | 0-0 | nan% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Αντώνης Καλαϊτζής | 1-6 | 17% | 3-8 | 38% | 0-0 | nan% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
3-13 | 23% | 12-41 | 29% | 2-12 | 17% | 23 | 5 | 28 | 11 | 7 | 0 | 14 | 11 | 33 |