Ανάλυση Αγώνα: |
« Go Back |
17 March 2019 - 17:00 | ||||
Pistonia |
![]() |
61 - 56 |
![]() |
Gatakia BC |
|
|
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Γιάννης Γαργαλάκος | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Νίκος Γαργαλάκος | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 1-4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Γιάννης Γιαννακός | 0-0 | nan% | 0-2 | 0% | 0-0 | nan% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Μάκης Κρασσάς | 0-0 | nan% | 3-4 | 75% | 0-0 | nan% | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Άγγελος Νικολάου | 2-2 | 100% | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Γιώργος Προμπονάς | 0-0 | nan% | 3-8 | 38% | 0-0 | nan% | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Δημήτρης Τσαντήλας | 1-4 | 25% | 1-4 | 25% | 3-7 | 43% | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
Κυριάκος Αυλωνίτης | 0-0 | nan% | 1-3 | 33% | 0-0 | nan% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Βασίλης Νικολαΐδης | 0-0 | nan% | 2-3 | 67% | 0-0 | nan% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Αργύρης Γαλανός | 0-0 | nan% | 0-0 | nan% | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Νίκος Κήρυκος | 2-4 | 50% | 2-4 | 50% | 3-7 | 43% | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
Γιάννης Παυλίδης | 3-4 | 75% | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
8-18 | 44% | 16-39 | 41% | 7-23 | 30% | 27 | 10 | 37 | 16 | 6 | 1 | 15 | 23 | 61 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Πολυζώης Λαθούρης | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | nan% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Γιώργος Πέππας | 0-0 | nan% | 0-1 | 0% | 0-0 | nan% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Χάρης Ψυχογιός | 3-6 | 50% | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Δημήτρης Βλάχος | 4-5 | 80% | 4-7 | 57% | 1-5 | 20% | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 | |
Evan Paleoxaris | 8-14 | 57% | 4-15 | 27% | 4-7 | 57% | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | |
Κώστας Μπιτσιάκος | 2-2 | 100% | 2-8 | 25% | 0-0 | nan% | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
17-28 | 61% | 12-38 | 32% | 5-13 | 38% | 25 | 8 | 33 | 4 | 8 | 1 | 17 | 17 | 56 |