check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Go Back
5 May 2019 - 17:00
Barflies - Pistonia
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Barflies
Pistonia
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Barflies 0 0 0
Pistonia 0 0 0

Barflies
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Γιώργος Βαλασίδης 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λεωνίδας Κουτσούκος 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χάτεμ Αμπουκόνιες 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σάλεμ Αμπουκόνιες 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σταμάτης Πουλημένος 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θανάσης Τσελεπίδης 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κώστας Μενδρινός 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χάρης Τσιτσόπουλος 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Παπαναγιώτου 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μάριος Κοσμάς 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λούκα Φόρτε 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pistonia
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Γιάννης Αρμακόλας 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Γαργαλάκος 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Γαργαλάκος 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Γιαννακός 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μάκης Κρασσάς 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Άγγελος Νικολάου 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Προμπονάς 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Τσαντήλας 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Μαρκόπουλος 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κυριάκος Αυλωνίτης 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βασίλης Νικολαΐδης 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αργύρης Γαλανός 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Κήρυκος 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Παυλίδης 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αλέξανδρος Νάσσος 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Δεμερτζής 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χαρίδημος Παππάς 0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
0-0 nan% 0-0 nan% 0-0 nan% 0 0 0 0 0 0 0 0 0